Original INR21700 M50LT Cells
INR21700 M50T M50LT Cells
Send Inquiry
Product Details




PRODUCT PARAMETERS |
Type | Lithium ion battery | Charging Voltage | 4.20V |
Model | INR21700 M50LT | Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
Nominal Voltage | 3.60V | Protection Circuit | YES |
Nominal Capacity | 5000mAh | Cycle Life | 500 cycles |
Max Dimension | φ21*70mm | Warranty | 12 months |
Initial Impedance | ≤70mΩ | Charging temperature | 0 °C~ 45°C |
Weight | About 70g | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
Max Charge Current | 1.0C | Storage Temperature | -20 ~ 35°C |
Max Discharge Current | 3.0C | OEM/ODM | YES |
Charge Current | Standard Charging:0.2C/ Rapid charge:0.5C |
Charging Time | Standard Charging:6 hours(Ref.)/ Rapid charge: 3 hours(Ref.) |
Standard Charging Method | 0.2C CC(constant current) charge to 4.20V,Then CV(constant voltage 4.2V) charge till charge current decline to ≤0.05C |
Brand | Model | Capacity | Voltage | Max discharge current | Diameter(±0.3mm) | Height (±0.5mm) |
For SAMSUNG | ICR18650-22P | 2200mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-26J
| 2600mAh | 3.6V
| 10A
| 18 | 65 |
INR18650-25R | 2500mAh | 3.6V
| 20A | 18 | 65 |
INR18650-29E | 2900mAh | 3.6V | 10A | 18 | 65 |
INR18650-30Q | 3000mAh | 3.6V
| 15A | 18 | 65 |
INR18650-35E | 3500mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR21700-40T | 4000mAh | 3.6V
| 20A | 21 | 70.5 |
INR21700-50E | 5000mAh | 3.6V
| 10A | 21 | 70.5 |
INR21700-50G | 5000mAh | 3.6V
| 10A | 21 | 70.5
|
INR21700-50S | 5000mAh | 3.6V
| 45A | 21 | 70.5 |
For LG | INR18650-M26 | 2600mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-M29 | 2900mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-HG2 | 3000mAh | 3.6V | 20A | 18 | 65 |
INR18650-MH1
| 3200mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-M32 | 3200mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-F1L | 3350mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR18650-MJ1 | 3500mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR21700-M50 | 5000mAh | 3.6V
| 10A | 21 | 70.5 |
INR21700-M50LT | 5000mAh | 3.6V
| 10A | 21 | 70.5 |
For Sanyo & For Pananasonic | UR18650ZM2 | 2400mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
UR18650ZY | 2600mAh | 3.6V | 10A | 18 | 65 |
US18650VTC6 | 3000mAh | 3.6V | 30A | 18 | 65 |
NCR18650BD | 3200mAh | 3.6V | 10A | 18 | 65 |
NCR18650B | 3350mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
NCR18650GA | 3500mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
For Molicel | INR-18650-P28A | 2800mAh | 3.6V
| 35A | 18 | 65 |
INR-18650-M35A
| 3500mAh | 3.6V
| 10A | 18 | 65 |
INR-21700-P42A | 4200mAh | 3.6V
| 45A | 21 | 70.5 |




Inquiry